Take a look at all of the homes, townhomes and condos that sold in the city of Hawthorne during June 2021. It was another huge month for home sales and prices. View also the current homes for sale in Hawthorne CA.
June 2021 Hawthorne Home Sales and Property Prices
| Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sale Date | |
| CONDO/A | 13025 | Park Place #203 | $650,000 | $679.21 | 1/1,0,0,0 | 957/B | 2013/ASR | 6/29/2021 |
| CONDO/A | 5540 | Strand #201 | $672,554 | $702.77 | 1/1,0,0,0 | 957/B | 2010/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 5343 W | 124th PL | $800,000 | $746.27 | 2/1,0,0,0 | 1072/A | 1950/ASR | 6/29/2021 |
| TWNHS/A | 12825 | City DR #105 | $870,000 | $636.43 | 2/2,0,1,0 | 1367/S | 2010/SLR | 6/30/2021 |
| SFR | 5175 W | 136Th ST | $903,500 | $957.10 | 3/2,0,0,0 | 944/ | 1948 | 6/21/2021 |
| SFR/D | 4851 W | 137th ST | $905,000 | $803.02 | 3/2,0,0,0 | 1127/S | 1952/PUB | 6/4/2021 |
| SFR/D | 5506 W | 123rd ST | $922,000 | $637.18 | 2/1,0,0,0 | 1447/A | 1950/ASR | 6/2/2021 |
| TWNHS/A | 5403 W | 149th PL #11 | $956,000 | $534.08 | 3/3,0,0,0 | 1790/B | 2007/ASR | 6/15/2021 |
| SFR/D | 4910 W | 131st ST | $976,000 | $625.64 | 4/2,0,0,0 | 1560/A | 1947/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 4916 W | 139th ST | $1,007,000 | $953.60 | 3/2,0,0,0 | 1056/A | 1947/ASR | 6/14/2021 |
| SFR/D | 5348 W | 126th ST | $1,030,000 | $661.95 | 3/1,1,0,0 | 1556/A | 1950/ASR | 6/25/2021 |
| TWNHS/A | 12822 | Manhattan CT #103 | $1,040,000 | $525.78 | 3/3,0,1,0 | 1978/B | 2010/ASR | 6/7/2021 |
| SFR/D | 5348 W | 142nd PL | $1,045,000 | $933.04 | 3/2,0,0,0 | 1120/A | 1955/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 5309 W | 124th ST | $1,075,000 | $681.24 | 3/2,0,0,0 | 1578/A | 1950/ASR | 6/3/2021 |
| SFR/D | 5315 W | 126th ST | $1,170,000 | $659.15 | 4/2,1,0,0 | 1775/A | 1950/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 4866 W | 137th ST | $1,173,316 | $666.66 | 3/2,0,0,0 | 1760/A | 1949/ASR | 6/29/2021 |
| TWNHS/A | 5527 | Strand #106 | $1,200,000 | $565.24 | 3/3,0,0,0 | 2123/B | 2012/ASR | 6/3/2021 |
| SFR/D | 5413 W | 140th ST | $1,360,000 | $1,020.26 | 3/2,0,0,0 | 1333/A | 1954/ASR | 6/17/2021 |
| SFR/D | 12137 | Cedar AVE | $521,000 | $761.70 | 2/1,0,0,0 | 684/A | 1946/ASR | 6/15/2021 |
| SFR/D | 11878 | Oxford AVE | $615,000 | $657.05 | 2/1,0,0,0 | 936/A | 1925/ASR | 6/2/2021 |
| SFR/D | 12235 | Freeman AVE | $716,000 | $522.25 | 3/2,0,0,0 | 1371/A | 1961/ASR | 6/10/2021 |
| SFR/D | 11931 | Cimarron AVE | $790,000 | $568.35 | 3/2,0,0,0 | 1390/A | 1954/ASR | 6/16/2021 |
| SFR/D | 11908 | Freeman AVE | $878,900 | $665.83 | 3/1,1,0,0 | 1320/A | 1952/ASR | 6/15/2021 |
| SFR/A | 12304 | Birch AVE | $645,000 | $628.65 | 2/2,0,0,0 | 1026/A | 1957/ASR | 6/23/2021 |
| SFR/D | 4713 W | 137th PL | $800,000 | $578.03 | 4/1,0,1,0 | 1384/A | 1952/PUB | 6/9/2021 |
| SFR/D | 4714 W | 141st ST | $800,000 | $798.40 | 2/1,0,0,0 | 1002/A | 1953/ASR | 6/4/2021 |
| SFR/D | 4721 W | 141st ST | $820,000 | $852.39 | 3/1,0,0,0 | 962/A | 1948/ASR | 6/18/2021 |
| SFR/D | 4503 W | 131st ST | $880,000 | $449.90 | 4/1,1,0,0 | 1956/A | 1972/ASR | 6/9/2021 |
| SFR/D | 4826 W | 140th ST | $890,000 | $637.54 | 3/1,1,0,0 | 1396/A | 1960/ASR | 6/3/2021 |
| SFR/D | 13782 | Ramona AVE | $950,000 | $737.58 | 3/2,0,0,0 | 1288/A | 1947/OTH | 6/22/2021 |
| SFR/D | 4717 W | 134th ST | $1,000,000 | $614.25 | 3/0,2,0,0 | 1628/A | 1967/ASR | 6/17/2021 |
| SFR/D | 4461 W | 115th ST | $676,500 | $820.00 | 2/1,0,0,0 | 825/A | 1947/ASR | 6/14/2021 |
| SFR/D | 13747 | Cordary AVE | $730,000 | $493.24 | 3/2,0,1,0 | 1480/A | 2007/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 11542 S | Van Ness AVE | $765,000 | $641.78 | 3/2,0,0,0 | 1192/A | 1954/ASR | 6/15/2021 |
| SFR/D | 14412 | Cordary AVE | $760,000 | $913.46 | 2/1,0,0,0 | 832/A | 1952/PUB | 6/17/2021 |
| SFR/D | 3845 W | 146th ST | $780,000 | $765.46 | 3/1,0,0,0 | 1019/A | 1952/ASR | 6/10/2021 |
| SFR/D | 3341 | W 147th St | $825,000 | $559.32 | 4/3,0,0,0 | 1475/A | 1951/ASR | 6/4/2021 |
| SFR/D | 3720 W | 145th ST | $830,000 | $589.49 | 3/2,0,0,0 | 1408/A | 1951/ASR | 6/30/2021 |
| CONDO | 4229 W | Rosecrans AVE #8 | $480,000 | $407.82 | 2/1,0,1,0 | 1177/ | 1983 | 6/16/2021 |
| SFR/D | 5160 W | 140th ST | $630,000 | $656.25 | 2/1,0,0,0 | 960/A | 1940/OTH | 6/15/2021 |
| SFR/D | 4847 W | 139th ST | $880,000 | $666.67 | 3/2,0,0,0 | 1320/E | 1949/PUB | 6/29/2021 |

the neighborhood with over 1,500 square feet and countless updates, expansions and customizations throughout. The home is as charming on the inside as the outside. From the fantastic curb appeal including grassy front yard, front porch and beautiful landscaping to the spacious back deck and incredible backyard, it’s designed to take full advantage of the outdoors. Head inside to view the spacious living areas and custom design. The front living room offers oak flooring, recessed lights and large windows allowing for an abundance of natural light. Custom kitchen offers a huge pantry, butcher block counters, beautiful cabinetry with backlighting and more.
