• Listing Updates
  • Search Homes for Sale
    • Search By Price
      • Below $600,000
      • $600,000 and $750,000
      • $750,000 and $900,000
      • $900,000 and $1,100,000
      • Above $1,100,000
    • All of Hawthorne
    • Single Family Homes
    • Townhomes and Condos
    • Multi-Unit Income Properties
    • 360 South Bay
    • Fusion
    • Hollyglen and Del Aire
    • Bodger Park
    • El Camino Village Lawndale
    • El Segundo
  • What’s My Home Worth?
  • About
    • Tips for Hawthorne Home Buyers
    • Hawthorne CA Real Estate Stats
    • The Wiseburn School District
    • Hawthorne CA
    • Contact
  • Home
  • Blog
  • Three Sixty
  • Fusion

Hawthorne Real Estate and Homes for Sale

Search for homes in Hawthorne CA

Hawthorne CA Home Sales and Home Prices for September 2019

October 16, 2019 by admin

It was a great month for home sales in Hawthorne CA with 35 properties selling during the month. The median list price for the month was $690,000 with a median sale price of $705,000 indicating a really solid sellers market in this South Bay city. The lowest priced home during the month was a smaller 2 bedroom condo selling at $318,900 with the highest price sale of the month at $1,234,999 for a four bedroom single family style Terrace home in Three Sixty South Bay. The market was heavily influenced by the gated community of 360 with a stunning 10 home sales during the month.

September 2019 Home Sales in Hawthorne CA

MLS Type Address Address Sold Price $ Per Foot Bed/Bath Sq Feet Year  Sold Date
19478508 SFR/A 5225 PACIFIC TER   $1,085,000 $583.02 3/3,0,0,0 1861/A 2015/ASR 9/3/2019
19467026 SFR/D 12114 YORK AVE   $629,000 $434.39 3/2,0,0,0 1448/ 1949/ASR 9/3/2019
SB19174079 TWNHS/A 5525 Ocean    #104 $800,000 $585.22 2/2,0,1,0 1367/B 2010/ASR 9/4/2019
SB19163715 TWNHS/D 11443 York AVE   $599,000 $330.94 3/2,0,1,0 1810/B 2019/BLD 9/4/2019
PV19182503 TWNHS/A 13123 Park PL   #105 $780,000 $604.65 2/2,0,1,0 1290/A 2012/ASR 9/5/2019
SB19163698 TWNHS/D 11445 York AVE   $600,000 $377.36 3/2,0,1,0 1590/B 2019/SLR 9/5/2019
SB19169729 SFR/D 14134 Washington AVE   $550,000 $427.68 3/1,0,0,0 1286/A 1948/ASR 9/5/2019
19495596 SFR/A 14610 FONTHILL AVE   $660,000 $663.32 3/1,0,0,0 995/ 1952 9/5/2019
PW19182363 SFR/D 4853 W 129th ST   $705,000 $490.95 3/2,0,0,0 1436/A 1947/ASR 9/6/2019
SB19140771 CONDO/A 13032 Union AVE   #303 $758,000 $530.44 2/2,0,0,0 1429/B 2011/ASR 9/6/2019
SB19161751 TWNHS/A 5554 Coral DR   #108 $1,030,000 $497.58 4/4,0,0,0 2070/A 2013/ASR 9/9/2019
SB19165397 SFR/D 11704 Chanera AVE   $625,000 $445.47 3/2,0,0,0 1403/E 1954/ASR 9/10/2019
SB19174213 TWNHS/A 14014 Cerise AVE   $500,000 $279.64 3/3,0,0,0 1788/A 1980/ASR 9/10/2019
OC19164532 CONDO/A 14405 Cerise AVE   #1 $319,800 $391.43 2/2,0,0,0 817/A 1985/PUB 9/10/2019
SB19169986 SFR/D 4612 W 132nd ST   $960,000 $240.06 3/3,0,0,0 3999/A 1965/ASR 9/11/2019
SB19189615 SFR/D 5424 W 123rd PL   $747,500 $884.62 2/1,0,0,0 845/A 1950/ASR 9/12/2019
RS19182811 SFR/D 4670 W 134th ST   $789,888 $475.84 4/2,0,0,0 1660/A 1945/ASR 9/13/2019
SB19161354 SFR/D 3206 W 133rd ST   $610,000 $415.53 4/2,0,0,0 1468/A 1940/ASR 9/13/2019
SB19176712 CONDO/A 13022 Central AVE   #403 $690,000 $521.54 1/1,0,1,0 1323/B 2013/ASR 9/17/2019
SB19189508 SFR/D 5247 W 123rd PL   $755,000 $870.82 2/1,0,0,0 867/A 1950/ASR 9/17/2019
SB19190334 TWNHS/A 5537 Strand    #105 $1,105,000 $520.49 3/3,0,0,0 2123/B 2012/PUB 9/17/2019
IN19161530 SFR/A 4103 W 132 ST   $490,000 $504.12 2/1,0,0,0 972/P 1950/PUB 9/17/2019
SB19169655 SFR/D 5243 Pacific Terrace    $1,234,999 $564.70 4/2,0,1,0 2187/A 2013/ASR 9/19/2019
PW19190670 SFR/D 3724 W 144th PL   $579,900 $576.44 3/1,0,0,0 1006/A 1951/PUB 9/19/2019
19489192 TWNHS 5402 W 149TH PL   #8 $697,000 $697.00 2/2,0,0,0 1000/ 2007 9/20/2019
19495932 SFR/D 5319 W 123RD PL   $700,000 $815.85 2/1,0,0,0 858/ 1950 9/20/2019
SB19171241 SFR/D 11908 Tarron AVE   $661,000 $473.50 3/2,0,0,0 1396/A 1954/ASR 9/20/2019
SB19169459 SFR/A 14112 Ocean Gate AVE   $800,000 $575.13 3/2,0,0,0 1391/A 1950/ASR 9/20/2019
DW19224759 SFR/D 13905 Inglewood AVE   $470,000 $285.19 0/2,0,0,0 1648/A 1954/ASR 9/20/2019
SB19115125 SFR/D 5021 W 129th ST   $760,000 $281.48 4/3,0,0,0 2700/O 1947/ASR 9/23/2019
IN19174646 SFR/D 4925 W 142nd ST   $984,000 $351.68 6/4,0,0,0 2798/A 1963/ASR 9/23/2019
SB19182360 CONDO/A 13022 Central AVE   #402 $850,000 $549.10 2/2,0,0,0 1548/P 2013/PUB 9/25/2019
SB19186122 TWNHS/A 5545 Ocean    #102 $925,000 $467.64 3/3,0,1,0 1978/A 2010/ASR 9/26/2019
SB19126808 SFR/D 11318 Burin AVE   $785,000 $380.33 4/3,0,0,0 2064/A 2003/ASR 9/27/2019
PW19193088 CONDO/A 14405 Cerise AVE   #3 $363,000 $449.26 2/2,0,0,0 808/A 1985/PUB 9/27/2019

Filed Under: hawthorne real estate, Hollyglen, real estate trends, Three Sixty Tagged With: hawthorne ca real estate, hawthorne home sales, sold homes in hawthorne, three sixty south bay

Copyright © 2023 · AgentPress Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in